首页>新闻动态>公告通知>正文
2016年云浮市质计所决算公开表
日期:2016/8/31 10:28:18 
 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表
单位名称:广东省云浮市质量计量监督检测所(包括下属三个县所) 单位:万元
收入 支出
   行次       行次   
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,598.74 一、一般公共服务支出 31 2,072.10
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 1,239.91 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 263.68 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 26.70
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
本年收入合计 23 3,102.33 本年支出合计 53 2,098.80
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 298.53
年初结转和结余 25 0.00 其中:提取职工福利基金 55 36.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.00   转入事业基金 56 262.53
  27   年末结转和结余 57 705.00
  28     其中:项目支出结转和结余 58 705.00
  29     59  
合计 30 3,102.33 合计 60 3,102.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

本新闻共3页,当前在第1页  1  2  3  


 
上一篇:云浮市质计所初级职称申报公示   下一篇:2017年云浮市质计所收支预算公开表
 

·质计专页 ·机构概况 ·新闻动态 ·政策法规 ·办事指南 ·知识园地 ·资料下载

Copyright © 2009 版权所有 云浮市质量计量监督检测所 All Rights Reserved 粤ICP备09162681号
地址:云浮市云城区城北富善路1号 邮编:527300 电话:0766-8939199

安网 云浮网上警察