首页>新闻动态>公告通知>正文
2016年云浮市质计所决算公开表
日期:2016/8/31 10:28:18 
 

支出决算表

公开03表
单位名称:广东省云浮市质量计量监督检测所(包括下属三个县所) 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,098.80 1,753.38 345.42 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,072.10 1,726.68 345.42 0.00 0.00 0.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 2,072.10 1,726.68 345.42 0.00 0.00 0.00
2011707   质量技术监督技术支持 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2011750   事业运行 132.60 132.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1,909.50 1,594.08 315.42 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

本新闻共3页,当前在第3页  1  2  3  


 
上一篇:云浮市质计所初级职称申报公示   下一篇:2017年云浮市质计所收支预算公开表
 

·质计专页 ·机构概况 ·新闻动态 ·政策法规 ·办事指南 ·知识园地 ·资料下载

Copyright © 2009 版权所有 云浮市质量计量监督检测所 All Rights Reserved 粤ICP备09162681号
地址:云浮市云城区城北富善路1号 邮编:527300 电话:0766-8939199

安网 云浮网上警察