首页>新闻动态>公告通知>正文
2016年云浮市质计所决算公开表
日期:2016/8/31 10:28:18 
 

收入决算表

公开02表
单位名称:广东省云浮市质量计量监督检测所(包括下属三个县所) 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,102.33 1,598.74 0.00 1,239.91 0.00 0.00 263.68
201 一般公共服务支出 2,505.63 1,002.04 0.00 1,239.91 0.00 0.00 263.68
20117 质量技术监督与检验检疫事务 2,505.63 1,002.04 0.00 1,239.91 0.00 0.00 263.68
2011707   质量技术监督技术支持 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011750   事业运行 132.60 132.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2,343.03 839.44 0.00 1,239.91 0.00 0.00 263.68
206 科学技术支出 570.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 570.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 570.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本新闻共3页,当前在第2页  1  2  3  


 
上一篇:云浮市质计所初级职称申报公示   下一篇:2017年云浮市质计所收支预算公开表
 

·质计专页 ·机构概况 ·新闻动态 ·政策法规 ·办事指南 ·知识园地 ·资料下载

Copyright © 2009 版权所有 云浮市质量计量监督检测所 All Rights Reserved 粤ICP备09162681号
地址:云浮市云城区城北富善路1号 邮编:527300 电话:0766-8939199

安网 云浮网上警察